Revisado por el equipo veterinario de Delmocan · 24 alimentos completos y 24 complementarios
Alimentos completos (24)
Un alimento completo es el que puede ser la única comida del animal porque cubre los perfiles nutricionales de FEDIAF para su etapa de vida. Los porcentajes van sobre producto tal cual, que es como los declara la etiqueta.
| Producto | Proteína | Grasa | Fibra | Ceniza | Cereales |
|---|---|---|---|---|---|
| Steril Balance | 35 % | 10 % | 3 % | — | Con cereales |
| Ocean Cat | 32 % | 11 % | 3 % | — | Sin cereales |
| Power Max (15 kg) | 32 % | 30 % | 2 % | — | Con cereales |
| Power Active (15 kg) | 32 % | 21 % | 2 % | — | Con cereales |
| Energy Elite (20 kg) | 32 % | 14 % | 2,5 % | 9 % | Con cereales |
| Adult Select | 32 % | 20 % | 2 % | — | Con cereales |
| Signature Steril | 31 % | 12 % | 3 % | — | Con cereales |
| Life Balance (15 kg) | 30 % | 18 % | 2 % | — | Con cereales |
| Active Force (15 kg) | 30 % | 18 % | 2 % | — | Con cereales |
| Special Care (15 kg) | 30 % | 14 % | 2,5 % | — | Con cereales |
| Started Care (15Kg) | 30 % | 17 % | 2 % | 6,5 % | Sin cereales |
| Premium Taste (15 kg) | 29 % | 16 % | 2 % | — | Con cereales |
| First Growth | 29 % | 16 % | 2 % | 8 % | Con cereales |
| Mini Gourmet | 29 % | 16 % | 2 % | — | Sin cereales |
| Omega Balance | 29 % | 15 % | 3 % | 8 % | — |
| Growth Plus (20 kg) | 28 % | 12 % | 2,5 % | 9 % | Con cereales |
| Grain Free | 27 % | 11 % | 4,5 % | — | Sin cereales |
| Salmon Grain Free | 27 % | 15 % | 3,2 % | — | Sin cereales |
| Sensitive Care (15 kg) | 27 % | 15 % | 2 % | — | Sin cereales |
| Pro Care (20 kg) | 26 % | 12 % | 2,5 % | — | Con cereales |
| Daily Care (15 kg) | 26 % | 12 % | 2,5 % | — | Con cereales |
| Insect Prime (15 kg) | 26 % | 16 % | 1,5 % | 7 % | Sin cereales |
| Vital Mobility (15 kg) | 25 % | 9 % | 3,5 % | — | Con cereales |
| Lamb Prime (15 kg) | 25 % | 16 % | 2 % | 7 % | Sin cereales |
Complementarios: snacks, aceites y suplementos (24)
Van aparte a propósito. Un snack deshidratado declara mucha más proteína que un pienso —al secarlo se le quita el agua, y lo que queda se concentra— y eso no lo hace mejor comida: no está formulado para ser la única de la ración. Compararlos en la misma columna sería el gráfico bonito que engaña.
| Producto | Proteína | Grasa | Fibra | Ceniza | Cereales |
|---|---|---|---|---|---|
| Filetes Pollo | 85,9 % | 3,4 % | 0,25 % | 2,1 % | — |
| Masticable Cerdo | 84,8 % | 6,4 % | 1,4 % | 2,2 % | — |
| Puntas de Toro Natural | 84 % | 4 % | — | — | — |
| Oreja Select Ternera | 82 % | 2,2 % | 0,15 % | 0,86 % | — |
| Delicias de Mar | 80,2 % | — | 1,1 % | 9,9 % | — |
| Tripa Verde Cordero Gourmet | 78,2 % | 14,5 % | 0,26 % | 1,5 % | — |
| Pulmón Gourmet de Ternera | 75,6 % | 8 % | 1,6 % | 6,2 % | — |
| Premios Cerdo | 74,6 % | 8,9 % | 4,5 % | 5,9 % | — |
| Bocaditos de Hígado de ternera | 69,3 % | 12,1 % | 1 % | 6,3 % | — |
| Delicias de boquerón | 67,9 % | 13 % | 0,51 % | 8,2 % | — |
| Premios atún | 67,9 % | 2,32 % | — | 12,7 % | — |
| Oreja Select Cerdo | 59,5 % | 28,8 % | — | — | — |
| Caprichos de Salmón | 54,1 % | 30,8 % | 0,6 % | 12 % | — |
| Mares de Caballa | 48,7 % | 24,4 % | — | 17 % | — |
| Premios Salmon | 25,5 % | 57,7 % | 1,3 % | 9,9 % | — |
| Flora Balance | 15,4 % | 1,3 % | — | 28,7 % | — |
| Premios Veggie Perro | 8,4 % | 0,5 % | — | — | — |
| ArthroFlex | 7,61 % | 0,71 % | 2,89 % | 29,24 % | — |
| Premios Veggie Gato | — | — | — | — | — |
| Topper de pollo | — | — | — | — | — |
| Topper de cerdo | — | — | — | — | Sin cereales |
| Topper de marisco | — | — | — | — | Sin cereales |
| Topper de frutas | — | — | — | — | Sin cereales |
| Topper de filete de melva | — | — | — | — | Sin cereales |
Cómo leer estos números
- Más proteína no es mejor por sí solo. Importa de dónde viene y cuánta se absorbe. Un 32% de fuente animal no es un 32% de gluten de maíz, y la etiqueta no distingue: eso hay que leerlo en la lista de ingredientes.
- La grasa es la que marca las calorías, no la proteína. Cinco alimentos completos de esta tabla declaran el mismo 32% de proteína y su grasa va del 11% al 30%: mirando solo la proteína parecen el mismo pienso, y no lo son ni de lejos.
- La ceniza no es suciedad. Es el mineral que queda al incinerar la muestra — calcio, fósforo y demás. Un 6-8% en un pienso es normal.
- «Sin cereales» aquí sale de la lista de ingredientes, no del nombre comercial.
Los valores se extraen de la ficha de cada producto y se regeneran con el catálogo. Para calcular cuánto le toca a tu perro, usa la calculadora de ración, y para entender qué hay detrás de cada apartado de la etiqueta, la guía para leerla.
